17年专业从事欧亚联盟EAC认证,俄罗斯GOST认证,乌克兰认证,权威
电池在俄罗斯需要强制性GOST R符合性声明/GOST-R Declaration管制清单的产品,GOST R符合性声明/GOST-R Declaration认证是唯一合法的强制性认证。GOST R符合性明/GOST-R Declaration认证程序与强制性GOST-R合格证书的过程类似。差异只在于责任的不同分配。事实是符合性声明只签发给俄罗斯的公司,并申请人俄罗斯的公司(进口商或代表)因此也承担了部分产品责任。而GOST-R合格证书的所有的责任就是认证公司。
电池GOST的符合性声明/GOST-R Declaration是对管制产品质量认证,并对产品进行一系列的强制性检查和测试。这个认证阶段是由通过国家认证认可的专业实验室的员工人员进行的。所有获得的结果必须在官方协议中记录下来,在此基础上,认证机构的专家将能够评估认证货物的质量和安全。在这方面,将会对本产品的一致性或不一致性作出最终结论。当然,只有确认产品的所有指标都符合法律法规的标准要求, GOST R的声明才能被正式认证注册并发给申请方符合性声明证书,并且有申请方声明签字盖章,证书才会生效。
请注意,符合性声明的认证注册和签发过程只能由有权签发符合性声明产品的经认可的认证中心(机构)来进行。
对于日常生活中直接使用的产品,应当取得GOST R的符合性声明。如饮料、各种衣服、化妆品等等。政府根据相关法令发布强制性GOST-R符合性声明管制产品清单。请注意,此列表中标识的所有产品都分配了OKP的相应代码。这种分类旨在简化发放声明和质量证书的程序。
随着强制性GOST-R声明GOST-R Declaration的使用。许多供应商和制造商为了显着提高公司的竞争力,转而采用自愿认证制度。自愿性GOST R证书是您的产品质量和安全水平高的额外保证。但是,自愿性GOST-R合格证书它不能代替强制性GOST R符合性声明GOST-R Declaration。
电池GOST R符合性声明GOST-R Declaration申请,要求文件:
1、申请表、详细的认证产品说明;
2、进口商)资料(1)企业法人营业执照(Огрн)2)税务总局签发的企业税务登记证(инн/ kпп),公司详细信息(名称、法定地址、法人代表、电话,传真、邮件)
3、可用的国际证书(CE或CB等);
4、在进口货物 - 与俄罗斯组织进口商的合同和商业发票;
5、ISO9001
电池为了及时获得GOST符合性声明,有必要向经过联邦认证体系认证的认证机构(中心)申请。我们可以选择合适的GOST符合性声明方案(认证),并在任何类别和复杂性的认证文件时提供全面的协助。
名称 | 海关编码 OK005-93 [OKP] OK 034-2014 [OKPD 2] | 定义规范性文件的名称 | 定义规范性文件的确认要求 |
3481 蓄电池和酸性电池 | |||
电池,铅酸,起动器(轮式车辆用的除外)* | 34 8110/ 27.20.22.000 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R 53165-2008 (IEC 60095-1:2006) | Пп. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.10, 6.6 | ||
用于摩托车和踏板车的非起动铅电池* | 34 8110/ 27.20.22.000 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST 6851-2003 | Пп. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 | ||
蓄电池和蓄电池酸性开路(泄漏)* | 34 8110/ 27.20.22.000 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 60896-11-2015 | П. 4, п. 5, п. 11
| ||
GOST R 52846-2007 (IEC 60254-1:2005) | П. 3.3 | ||
GOST 26881-86 | Пп. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 | ||
蓄电池和可充电电池酸封闭(密封)* | 34 8110/ 27.20.22.000 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 61056-1-2012 | Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.1 | ||
GOST R IEC 60896-22-2015 | П.п. 6.1-6.10, 6.18, 6.21 | ||
3482 蓄电池和碱性电池 | |||
蓄电池和可充电电池碱性镍铁* | 34 8210/ 27.20.23.150 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R 52083-2003 | Разд. 6, п. 5.3 | ||
蓄电池碱性镍镉密封圆柱形 | 34 8230/ 27.20.23.110 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 62133-2004 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 60285-2002 | Пп. 1.3.1, 2.3, 4.7, разд. 5 | ||
电池碱性镍镉密封盘 | 34 8230/ 27.20.23.110 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 62133-2004 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 60509-2002 | Пп. 1.3.2, 2.3, 4.7, разд. 5
| ||
碱性镍镉密封棱柱形电池 | 34 8230/ 27.20.23.110 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 62133-2004 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 60622-2010 | Пп. 2.3, 2.4, 4.7, 4.8, разд. 5, 6 | ||
蓄电池和可充电电池碱性镍镉封闭(非加压) | 34 8230/ 27.20.23.110 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 62133-2004 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 60623-2008 | 整体标准 | ||
镍氢和锂系统的可充电电池和可充电电池* | 34 8290/ 27.20.23.190 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 62133-2004 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 61436-2004 | Разд. 2, пп. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 5 | ||
GOST R IEC 61951-2-2007 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 61960-2007 | Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6 | ||
3483 电池和电池组,原电池 | |||
原电池和电池组* | 34 8300/ 27.20.11.000 | GOST 12.2.007.12-88 | 整体标准 |
GOST R IEC 60086-1-2010 | Пп. 4.1.6, 4.2.3, 4.2.6 | ||
GOST R IEC 60086-4-2009 | 整体标准 | ||
GOST R IEC 60086-5-2009 | 整体标准 | ||
GOST 2583-92 | Пп. 2.2.1 – 2.2.4, 5.1 | ||
GOST 24721-88 | Пп. 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 2.3. | ||
GOST 26527-85 | Пп. 2.2.1 – 2.2.4, 5.1 |
24小时服务热线:
上海经合工业设备检测有限公司
021 36411223
EAC认证
乌克兰认证
哈萨克斯坦认证
乌兹别克斯坦认证
俄罗斯认证
版权所有:吉尔吉斯坦认证中心有限公司(上海中心),俄罗斯海关联盟认证中心,海关联盟认证,EAC认证,CU-TR认证,GOST认证
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用
版权所有 © 上海卡卢加机电设备检测中心 保留一切权利。